التوجيه الجامعي باكالوريا العلوم التقنية 2026
559 شعبة مفتوحة للناجحين في باكالوريا العلوم التقنية في 2026. لكل شعبة: صيغة احتساب المجموع وطاقة الاستيعاب ومجموع آخر موجّه في الدورة الرئيسية 2026 و2025 و2024. «–»: بقيت أماكن شاغرة في الدورة الرئيسية، أو لم تكن الشعبة مفتوحة بعد.
احسب مجموعي في هذه الشعب الـ 559كيف يُحتسب المجموع في شعبة العلوم التقنية
الصيغة الإجمالية للشعبة هي FG = 4MG + 1.5TE + 1.5M + SP + F + Ang. وتضيف كل شعبة صيغتها الخصوصية (عمود «الصيغة»): T = FG + FS، ويُضرب في 1.07 عند التمتع بالتنفيل الجغرافي. الحساب خطوة بخطوة
الشعب الـ 559 ومجاميعها
| الرمز | الشعبة والمؤسسة | الصيغة | 2026 | 2025 | 2024 | طاقة الاستيعاب 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | FG+M | 223.352 | 221.351 | 173.549 | 1 |
| 11524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | FG+(M+Info)/2 | 194.093 | 181.333 | 184.375 | 1 |
| 11523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | FG+(M+Info)/2 | 193.263 | 178.775 | 194.424 | 2 |
| 14311 | الإجازة في إعلامية التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | FG+(M+Info)/2 | 192.645 | 189.270 | 190.326 | 1 |
| 10520 | مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات - فيزياء وإعلامية المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس | FG+(M+SP+Info)/3 | 191.167 | 185.478 | 186.200 | 120 |
| 12523 | الإجازة في علوم الإعلامية كلية العلوم بتونس | FG+(M+Info)/2 | 188.448 | 178.642 | 185.955 | 1 |
| 11518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس | FG+(M+SP+Info)/3 | 186.478 | 181.250 | 177.810 | 16 |
| 31318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة | FG+M | 186.475 | 181.938 | 185.030 | 1 |
| 10518 | مرحلة تحضيرية مندمجة كلية العلوم بتونس | FG+(M+SP+Info)/3 | 182.697 | 178.617 | 181.042 | 30 |
| 13518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للاعلامية | FG+(M+SP+Info)/3 | 182.360 | – | – | 17 |
| 31523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 181.012 | 180.110 | 189.989 | 2 |
| 30519 | مرحلة تحضيرية مندمجة - علمية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+SP+Info)/3 | 179.528 | 177.327 | 181.063 | 29 |
| 11525 | مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات - فيزياء - كيمياء المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة | FG+(M+Info+2Ang)/4 | 178.195 | 169.528 | 170.465 | 1 |
| 34518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير | FG+(M+SP+Info)/3 | 177.427 | 176.438 | 178.443 | 23 |
| 40450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس | FG+EP | 176.898 | 164.395 | 142.380 | 3 |
| 30524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية و تكنولوجيات الاتصال بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 174.902 | 176.513 | 178.348 | 2 |
| 30518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للاعلامية و تكنولوجيات الاتصال بسوسة | FG+(M+SP+Info)/3 | 174.740 | – | – | 11 |
| 40573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المدرسة الوطنية للإلكترونيك والإتصالات بصفاقس | FG+(M+SP+Info)/3 | 173.929 | 172.457 | 173.303 | 5 |
| 30523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية و تكنولوجيات الاتصال بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 173.607 | 171.649 | 182.901 | 2 |
| 31524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 172.762 | 169.349 | 185.907 | 3 |
| 11526 | مرحلة تحضيرية مندمجة: رياضيات - فيزياء وإعلامية المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة | FG+(M+Info+2Ang)/4 | 171.653 | 167.550 | 165.735 | 5 |
| 10524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية كلية العلوم بتونس | FG+(M+Info)/2 | 170.435 | 168.514 | 176.529 | 2 |
| 11301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 170.387 | 119.767 | 158.777 | 1 |
| 20524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية كلية العلوم ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 169.986 | 147.697 | 161.634 | 1 |
| 10452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 169.574 | 109.705 | 100.230 | 1 |
| 12518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+(M+SP+Info)/3 | 168.470 | – | – | 9 |
| 34532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير | FG+(M+SP+TE)/3 | 168.265 | 156.498 | 162.527 | 180 |
| 31311 | الإجازة في إعلامية التصرف معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 167.637 | – | – | 2 |
| 32523 | الإجازة في علوم الإعلامية المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة | FG+(M+Info)/2 | 167.091 | 177.251 | 180.477 | 3 |
| 10311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | FG+(M+Info)/2 | 166.665 | 176.379 | 189.631 | 2 |
| 35523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير | FG+(M+Info)/2 | 166.565 | 173.190 | 176.160 | 4 |
| 20518 | مرحلة تحضيرية مندمجة كلية العلوم ببنزرت | FG+(M+SP+Info)/3 | 165.903 | 163.860 | 172.433 | 14 |
| 10318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | FG+M | 165.890 | 165.875 | 119.482 | 1 |
| 30311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالى للتصرف بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 165.593 | 113.431 | 187.785 | 2 |
| 10377 | البكالوريوس في إدارة الأعمال المعهد العالي للأعمال بتونس | FG+Max((Ang-15),0)+Max((M-12),0) | 165.070 | 162.610 | 164.795 | 35 |
| 30671 | الإجازة في الإلكتروميكانيك المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+SP+TE)/3 | 164.689 | 144.295 | 151.628 | 48 |
| 11311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | FG+(M+Info)/2 | 163.910 | 153.285 | 148.168 | 1 |
| 40524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية كلية العلوم بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 163.694 | 161.089 | 156.295 | 2 |
| 22532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل | FG+(M+SP+TE)/3 | 163.642 | 153.120 | 158.972 | 120 |
| 36523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 163.079 | 160.687 | 170.510 | 3 |
| 13311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG+(M+Info)/2 | 162.121 | 177.920 | 175.031 | 1 |
| 10523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+(M+Info)/2 | 161.907 | 161.634 | 179.353 | 4 |
| 34588 | الإجازة في علوم الإعلامية: البيانات الضخمة وتحليل البيانات كلية العلوم بالمنستير | FG | 160.757 | – | – | 1 |
| 41518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للاعلامية و الملتميديا بصفاقس | FG+(M+SP+Info)/3 | 160.748 | 161.555 | 168.922 | 16 |
| 10532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار | FG+(M+SP+TE)/3 | 160.043 | 148.140 | 154.963 | 200 |
| 44311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 159.885 | 152.373 | 156.862 | 1 |
| 34523 | الإجازة في علوم الإعلامية كلية العلوم بالمنستير | FG+(M+Info)/2 | 159.750 | 152.365 | 159.600 | 4 |
| 30573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المعهد العالي للاعلامية و تكنولوجيات الاتصال بسوسة | FG+(M+SP+Info)/3 | 159.362 | 156.748 | 155.928 | 4 |
| 10516 | مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | FG+(M+SP)/2 | 158.930 | 143.655 | 151.080 | 9 |
| 30318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للتصرف بسوسة | FG+M | 158.900 | 153.455 | 167.123 | 1 |
| 12311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | FG+(M+Info)/2 | 158.060 | 157.124 | 177.064 | 2 |
| 10629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية كلية العلوم بتونس | FG+(M+SP+TE)/3 | 157.773 | 130.080 | 148.725 | 26 |
| 35573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير | FG+(M+SP+Info)/3 | 157.269 | 155.167 | 154.626 | 8 |
| 20523 | الإجازة في علوم الإعلامية كلية العلوم ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 157.260 | 168.300 | 163.800 | 2 |
| 30301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة | FG+(A+F)/2 | 157.070 | 128.555 | 169.065 | 2 |
| 36477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | FG+(A+F)/2 | 156.280 | 163.180 | 154.995 | 6 |
| 40518 | مرحلة تحضيرية مندمجة كلية العلوم بصفاقس | FG+(M+SP+Info)/3 | 156.172 | 155.427 | 161.678 | 15 |
| 10573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات كلية العلوم بتونس | FG+(M+SP+Info)/3 | 155.434 | 139.014 | 150.603 | 3 |
| 36524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 154.830 | 160.035 | 162.132 | 5 |
| 30566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 154.668 | 156.105 | 162.217 | 10 |
| 10566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+(M+Info)/2 | 154.645 | 146.462 | 155.205 | 14 |
| 40532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس | FG+(M+SP+TE)/3 | 154.483 | 139.778 | 153.250 | 150 |
| 11318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | FG+M | 153.780 | 166.931 | 156.241 | 1 |
| 25318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+M | 153.775 | – | – | 1 |
| 12318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | FG+M | 152.715 | 161.677 | 155.706 | 1 |
| 13318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG+M | 152.539 | 155.000 | 133.450 | 1 |
| 12524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | FG+(M+Info)/2 | 152.224 | 98.062 | 171.821 | 3 |
| 50318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف بقابس | FG+M | 151.689 | 110.258 | 147.082 | 1 |
| 22566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+(M+Info)/2 | 151.587 | 149.051 | 156.465 | 10 |
| 41523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية و الملتميديا بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 151.501 | 155.487 | 164.721 | 8 |
| 82477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+(A+F)/2 | 151.245 | 154.410 | 150.150 | 5 |
| 13523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | FG+(M+Info)/2 | 150.522 | 158.724 | 182.301 | 3 |
| 10450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد | FG+EP | 150.340 | 160.825 | 150.271 | 3 |
| 24477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | FG+(A+F)/2 | 150.050 | 150.710 | 139.830 | 6 |
| 73477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+(A+F)/2 | 149.845 | 149.250 | 140.635 | 3 |
| 54477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+(A+F)/2 | 149.435 | 146.055 | 137.970 | 3 |
| 80477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+(A+F)/2 | 149.410 | 149.040 | 137.095 | 5 |
| 50477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للغات بقابس | FG+(A+F)/2 | 149.350 | 155.575 | 142.745 | 3 |
| 36573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية | FG+(M+SP+Info)/3 | 148.868 | 131.442 | 145.727 | 5 |
| 60477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG+(A+F)/2 | 148.800 | 145.315 | 141.725 | 6 |
| 10572 | الإجازة في علوم المعلومات والاتصالات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس | FG+(M+SP+Info)/3 | 148.385 | 160.867 | 160.775 | 45 |
| 60318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة | FG+M | 146.997 | 124.350 | 125.270 | 1 |
| 15318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة | FG+M | 146.863 | 149.067 | 139.785 | 1 |
| 56477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+(A+F)/2 | 146.045 | 147.165 | 136.425 | 3 |
| 63477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | FG+(A+F)/2 | 145.820 | 149.140 | 136.810 | 3 |
| 10570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+(M+SP+TE)/3 | 144.939 | 132.568 | 144.726 | 171 |
| 60450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة | FG+EP | 144.899 | 148.875 | 132.320 | 2 |
| 30629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+SP+TE)/3 | 144.607 | 137.387 | 142.983 | 94 |
| 35629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية المعهد العالي للإعلامية و الرياضيات بالمنستير | FG+(M+SP+TE)/3 | 144.482 | 131.417 | 145.803 | 60 |
| 40566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 143.969 | 142.835 | 153.385 | 14 |
| 11566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية | FG+(M+Info)/2 | 143.696 | 144.841 | 156.005 | 14 |
| 40523 | الإجازة في علوم الإعلامية كلية العلوم بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 143.503 | 150.680 | 161.495 | 3 |
| 82450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف | FG+EP | 142.824 | 132.065 | 141.780 | 2 |
| 42311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي لادارة الاعمال بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 142.026 | 139.758 | 147.607 | 1 |
| 19318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+M | 142.005 | – | – | 1 |
| 42523 | الإجازة في علوم الإعلامية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 141.530 | – | – | 2 |
| 10138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس | FG+A | 140.298 | 117.780 | 108.379 | 1 |
| 10571 | الإجازة في الهندسة الكهربائية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+(SP+TE)/2 | 140.101 | 127.095 | 140.950 | 140 |
| 50518 | مرحلة تحضيرية مندمجة المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | FG+(M+SP+Info)/3 | 139.877 | 140.298 | 151.908 | 16 |
| 70523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان | FG+(M+Info)/2 | 139.769 | 141.845 | 146.160 | 4 |
| 40507 | الإجازة في الرياضيات كلية العلوم بصفاقس | FG+M | 139.560 | 77.485 | – | 1 |
| 36566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 139.351 | 143.100 | 151.710 | 9 |
| 35318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+M | 139.150 | – | – | 1 |
| 20318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف ببنزرت | FG+M | 139.052 | 139.795 | 150.435 | 1 |
| 30570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+SP+TE)/3 | 138.998 | 121.382 | 147.154 | 62 |
| 11573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | FG+(M+SP+Info)/3 | 138.809 | 143.952 | 152.227 | 6 |
| 31629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة | FG+(M+SP+TE)/3 | 137.930 | 127.134 | 138.335 | 54 |
| 10203 | الهندسة المعمارية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس | FG+PH | 137.565 | 134.355 | 144.905 | 100 |
| 21566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 136.490 | 139.515 | 150.275 | 9 |
| 40311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 136.430 | 143.027 | 158.151 | 2 |
| 30507 | الإجازة في الرياضيات المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة | FG+M | 136.350 | 117.085 | 170.446 | 1 |
| 11121 | الإجازة في علم النفس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 136.330 | 161.080 | 137.710 | 1 |
| 50532 | مرحلة تحضيرية - تكنولوجيا المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس | FG+(M+SP+TE)/3 | 135.880 | 119.003 | 143.767 | 90 |
| 30102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+Ang | 135.855 | 114.155 | 129.652 | 2 |
| 34507 | الإجازة في الرياضيات كلية العلوم بالمنستير | FG+M | 135.697 | 137.725 | 130.578 | 1 |
| 17318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية | FG+M | 135.671 | – | – | 1 |
| 10301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس | FG+(A+F)/2 | 135.548 | 97.697 | 153.074 | 2 |
| 10759 | الإجازة في الهندسة البيوطبية المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس | FG+SP | 135.232 | 120.108 | 141.030 | 14 |
| 37311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للإعلامية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 135.232 | 129.175 | 159.015 | 1 |
| 22311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | FG+(M+Info)/2 | 135.189 | 151.115 | 139.678 | 2 |
| 33318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة | FG+M | 134.945 | 137.896 | 106.122 | 2 |
| 13314 | الإجازة في تحليلات الأعمال والاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG | 134.925 | – | – | 4 |
| 51523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | FG+(M+Info)/2 | 134.023 | 135.245 | 149.356 | 3 |
| 38318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال | FG+M | 133.268 | – | – | 1 |
| 37318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية | FG+M | 132.210 | – | – | 1 |
| 82515 | مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيولوجية والبيوطبية المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف | FG+(M+SP)/2 | 131.820 | 113.515 | 129.840 | 7 |
| 20573 | الإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات كلية العلوم ببنزرت | FG+(M+SP+Info)/3 | 131.752 | 131.480 | 125.977 | 7 |
| 41318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للتجارة بصفاقس | FG+M | 131.417 | 148.559 | 148.206 | 1 |
| 20311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 131.205 | 133.510 | 164.748 | 1 |
| 10502 | الإجازة في الفيزياء والكيمياء كلية العلوم بتونس | FG+(M+SP)/2 | 131.075 | – | – | 2 |
| 41311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للتجارة بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 130.979 | 138.544 | 147.569 | 1 |
| 22571 | الإجازة في الهندسة الكهربائية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+(SP+TE)/2 | 130.400 | 119.129 | 130.760 | 98 |
| 51318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس | FG+M | 130.342 | – | – | 1 |
| 30571 | الإجازة في الهندسة الكهربائية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+(SP+TE)/2 | 129.668 | 119.781 | 130.070 | 94 |
| 41570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس | FG+(M+SP+TE)/3 | 129.186 | 116.669 | 126.695 | 125 |
| 23566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية | FG+(M+Info)/2 | 129.180 | 128.111 | 145.344 | 14 |
| 60524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة | FG+(M+Info)/2 | 128.910 | 115.495 | 125.770 | 4 |
| 10120 | الإجازة في علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 128.678 | 125.650 | 121.720 | 1 |
| 22570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+(M+SP+TE)/3 | 128.478 | 119.000 | 130.442 | 116 |
| 82523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية بالكاف | FG+(M+Info)/2 | 128.230 | 139.315 | 145.338 | 4 |
| 42318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي لادارة الاعمال بصفاقس | FG+M | 127.903 | 107.145 | 129.230 | 1 |
| 11102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+Ang | 127.892 | 119.647 | 131.947 | 1 |
| 10121 | الإجازة في علم النفس كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 127.490 | 126.165 | 138.420 | 1 |
| 34104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ESP | 127.287 | – | 121.129 | 1 |
| 40301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق بصفاقس | FG+(A+F)/2 | 127.148 | 108.905 | 145.809 | 2 |
| 41629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس | FG+(M+SP+TE)/3 | 126.995 | 125.003 | 126.938 | 54 |
| 32318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة | FG+M | 126.918 | 134.635 | 157.937 | 1 |
| 40671 | الإجازة في الإلكتروميكانيك المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس | FG+(M+SP+TE)/3 | 126.861 | – | – | 37 |
| 24566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان | FG+(M+Info)/2 | 126.755 | 122.165 | 136.015 | 9 |
| 10192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+2Ang+F)/4 | 126.368 | 118.007 | 131.980 | 1 |
| 30603 | الإجازة في الهندسة الطاقية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة | FG+(M+SP+Info)/3 | 126.108 | 112.736 | 125.536 | 23 |
| 51524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | FG+(M+Info)/2 | 125.827 | 115.755 | 154.626 | 3 |
| 40759 | الإجازة في الهندسة البيوطبية المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | FG+SP | 125.821 | 123.917 | 132.605 | 16 |
| 70507 | الإجازة في الرياضيات المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان | FG+M | 125.816 | – | – | 1 |
| 71523 | الإجازة في علوم الإعلامية المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان | FG+(M+Info)/2 | 125.570 | – | 150.105 | 5 |
| 36629 | الإجازة في الإلكترونيك والكهروتقنية والآلية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية | FG+(M+SP+TE)/3 | 125.482 | 119.817 | 135.402 | 54 |
| 21524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر | FG+(M+Info)/2 | 125.455 | 76.719 | 160.008 | 3 |
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+(F+Ang+EP)/3 | 125.178 | – | – | 1 |
| 43318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس | FG+M | 125.094 | 147.960 | 147.635 | 1 |
| 36318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية | FG+M | 125.050 | 137.860 | 137.560 | 1 |
| 40318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+M | 124.285 | 124.184 | 129.604 | 2 |
| 22102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بنابل | FG+Ang | 124.216 | 108.645 | 124.185 | 1 |
| 22318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | FG+M | 124.050 | 108.312 | 144.413 | 2 |
| 72524 | الإجازة في هندسة نظم الإعلامية المعهد العالي للرياضيات التطبيقية والإعلامية بالقيروان | FG+(M+Info)/2 | 123.755 | 123.425 | 141.860 | 5 |
| 31570 | الإجازة في الهندسة الميكانيكية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+(M+SP+TE)/3 | 123.036 | 113.825 | 124.245 | 101 |
| 34106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ALL | 122.852 | 115.512 | 112.925 | 2 |
