التوجيه الجامعي باكالوريا اقتصاد وتصرف 2026
332 شعبة مفتوحة للناجحين في باكالوريا اقتصاد وتصرف في 2026. لكل شعبة: صيغة احتساب المجموع وطاقة الاستيعاب ومجموع آخر موجّه في الدورة الرئيسية 2026 و2025 و2024. «–»: بقيت أماكن شاغرة في الدورة الرئيسية، أو لم تكن الشعبة مفتوحة بعد.
احسب مجموعي في هذه الشعب الـ 332كيف يُحتسب المجموع في شعبة اقتصاد وتصرف
الصيغة الإجمالية للشعبة هي FG = 4MG + 1.5Ec + 1.5Ge + 0.5M + 0.5HG + F + Ang. وتضيف كل شعبة صيغتها الخصوصية (عمود «الصيغة»): T = FG + FS، ويُضرب في 1.07 عند التمتع بالتنفيل الجغرافي. الحساب خطوة بخطوة
الشعب الـ 332 ومجاميعها
| الرمز | الشعبة والمؤسسة | الصيغة | 2026 | 2025 | 2024 | طاقة الاستيعاب 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد | FG+EP | 170.917 | 158.301 | 173.495 | 4 |
| 14318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | FG+(M+Ge)/2 | 168.835 | 178.650 | 179.545 | 200 |
| 14311 | الإجازة في إعلامية التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | FG+(M+Info)/2 | 162.510 | 174.965 | 187.500 | 60 |
| 10203 | الهندسة المعمارية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس | FG+PH | 157.160 | 175.100 | 172.855 | 2 |
| 36477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | FG+(A+F)/2 | 156.670 | 162.625 | 165.400 | 14 |
| 40450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس | FG+EP | 153.410 | 156.953 | 172.575 | 4 |
| 50477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للغات بقابس | FG+(A+F)/2 | 152.700 | 167.415 | 160.010 | 7 |
| 10318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | FG+(M+Ge)/2 | 150.544 | 164.625 | 171.446 | 357 |
| 10377 | البكالوريوس في إدارة الأعمال المعهد العالي للأعمال بتونس | FG+Max((Ang-15),0)+Max((M-12),0) | 149.975 | 162.025 | 173.875 | 180 |
| 24477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | FG+(A+F)/2 | 149.755 | 156.875 | 154.305 | 13 |
| 60450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة | FG+EP | 149.030 | 150.164 | 148.565 | 2 |
| 56477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+(A+F)/2 | 148.745 | 159.390 | 151.920 | 7 |
| 82477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+(A+F)/2 | 148.435 | 151.705 | 157.010 | 11 |
| 73477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+(A+F)/2 | 148.330 | 152.530 | 150.705 | 7 |
| 60477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG+(A+F)/2 | 147.145 | 153.575 | 149.350 | 13 |
| 31311 | الإجازة في إعلامية التصرف معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 146.023 | – | – | 40 |
| 82450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف | FG+EP | 145.680 | 142.733 | 169.269 | 2 |
| 63477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | FG+(A+F)/2 | 145.665 | 153.155 | 147.620 | 7 |
| 54477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+(A+F)/2 | 145.145 | 168.485 | 153.420 | 7 |
| 80477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+(A+F)/2 | 144.565 | 156.320 | 149.805 | 12 |
| 41318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للتجارة بصفاقس | FG+(M+Ge)/2 | 142.786 | 151.571 | 150.512 | 223 |
| 10311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | FG+(M+Info)/2 | 142.342 | 166.955 | 175.015 | 123 |
| 31318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة | FG+(M+Ge)/2 | 142.150 | 152.660 | 160.285 | 223 |
| 11318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | FG+(M+Ge)/2 | 136.709 | 148.698 | 153.155 | 286 |
| 10191 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: فرنسية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+2F)/4 | 134.165 | 130.255 | 104.282 | 2 |
| 10312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للتصرف بتونس | FG+(M+Ec)/2 | 128.459 | 143.765 | 151.865 | 112 |
| 30318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للتصرف بسوسة | FG+(M+Ge)/2 | 127.870 | 138.165 | 146.713 | 268 |
| 10473 | الإجازة في التربية المختصة المعهد العالي للتربية المختصة | FG+(F+Ang+PH)/3 | 125.937 | 121.933 | 127.328 | 18 |
| 30311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالى للتصرف بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 125.131 | 140.480 | 156.510 | 105 |
| 15318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة | FG+(M+Ge)/2 | 124.323 | 135.863 | 149.675 | 424 |
| 11121 | الإجازة في علم النفس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 123.175 | 130.590 | 137.450 | 9 |
| 13311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG+(M+Info)/2 | 122.863 | 141.565 | 154.904 | 67 |
| 13318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG+(M+Ge)/2 | 122.804 | 131.990 | 142.128 | 357 |
| 41311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للتجارة بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 122.450 | 159.023 | 161.565 | 48 |
| 20311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 120.240 | 148.935 | 147.260 | 43 |
| 10121 | الإجازة في علم النفس كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 119.915 | 122.280 | 142.305 | 20 |
| 13314 | الإجازة في تحليلات الأعمال والاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG | 119.820 | – | – | 25 |
| 12318 | الإجازة في علوم التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | FG+(M+Ge)/2 | 119.135 | 130.245 | 144.520 | 312 |
| 11311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | FG+(M+Info)/2 | 118.915 | 151.828 | 163.155 | 62 |
| 32318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة | FG+(M+Ge)/2 | 118.326 | 128.865 | 127.315 | 116 |
| 43318 | الإجازة في علوم التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس | FG+(M+Ge)/2 | 118.080 | 123.355 | 125.215 | 268 |
| 11566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية | FG+(M+Info)/2 | 116.576 | 129.507 | 141.117 | 22 |
| 75566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد | FG+(M+Info)/2 | 116.330 | 116.218 | 116.507 | 24 |
| 22566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+(M+Info)/2 | 115.230 | 115.763 | 133.258 | 20 |
| 20318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف ببنزرت | FG+(M+Ge)/2 | 115.014 | 123.997 | 131.630 | 268 |
| 36311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 114.811 | 133.290 | 140.055 | 57 |
| 31312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة | FG+(M+Ec)/2 | 113.971 | 133.155 | 139.595 | 83 |
| 19318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+(M+Ge)/2 | 113.768 | – | – | 223 |
| 10566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس | FG+(M+Info)/2 | 113.069 | 137.040 | 142.117 | 29 |
| 10470 | الإجازة في علوم التربية المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش | FG+PH | 112.880 | 117.870 | 123.740 | 28 |
| 30673 | الإجازة في علوم النقل المعهد العالي للنقل واللوجستية بسوسة | FG+M | 112.070 | 105.368 | 113.072 | 43 |
| 12102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+Ang | 111.416 | 106.742 | 119.321 | 29 |
| 36318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية | FG+(M+Ge)/2 | 111.275 | 116.885 | 123.490 | 322 |
| 17318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية | FG+(M+Ge)/2 | 110.777 | – | – | 99 |
| 11312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | FG+(M+Ec)/2 | 110.675 | 120.340 | 124.095 | 266 |
| 24479 | الإجازة في الهندسة البيداغوجية والتقنيات المبتكرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | FG | 110.050 | – | – | 4 |
| 21566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت | FG+(M+Info)/2 | 109.965 | 116.785 | 129.505 | 19 |
| 16318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+(M+Ge)/2 | 109.520 | 113.128 | 131.754 | 89 |
| 22311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | FG+(M+Info)/2 | 109.315 | 123.765 | 130.465 | 118 |
| 11301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 108.935 | 122.392 | 129.500 | 58 |
| 35318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+(M+Ge)/2 | 108.915 | – | – | 62 |
| 10301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس | FG+(A+F)/2 | 108.862 | 106.463 | 116.989 | 109 |
| 10360 | الإجازة في التصرف في تكنولوجيات المعلومات والاتصال المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس | FG+Info | 108.708 | 149.200 | 149.175 | 35 |
| 12312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | FG+(M+Ec)/2 | 108.632 | 116.229 | 127.244 | 121 |
| 13312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | FG+(M+Ec)/2 | 108.407 | 116.635 | 120.851 | 279 |
| 15312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بمنوبة | FG+(M+Ec)/2 | 108.204 | – | – | 37 |
| 40673 | الإجازة في علوم النقل المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس | FG+M | 107.658 | 102.791 | 105.962 | 16 |
| 10194 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: جغرافيا المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F+HG+PH)/4 | 107.593 | 136.455 | 131.635 | 1 |
| 37311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للإعلامية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 107.555 | 137.825 | 145.625 | 57 |
| 25318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل | FG+(M+Ge)/2 | 107.396 | – | – | 161 |
| 30312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالى للتصرف بسوسة | FG+(M+Ec)/2 | 107.371 | 121.215 | 127.121 | 140 |
| 70138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان | FG+A | 107.262 | 95.810 | 107.369 | 6 |
| 22318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | FG+(M+Ge)/2 | 107.048 | 110.195 | 117.360 | 400 |
| 11105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+IT | 106.802 | 113.078 | 109.317 | 7 |
| 50311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف بقابس | FG+(M+Info)/2 | 106.629 | 113.805 | 125.480 | 95 |
| 30566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة | FG+(M+Info)/2 | 106.599 | 131.343 | 139.239 | 21 |
| 34105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+IT | 106.397 | 112.874 | 110.392 | 6 |
| 36566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية | FG+(M+Info)/2 | 105.951 | 123.725 | 131.665 | 19 |
| 11104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+ESP | 105.902 | 108.423 | – | 7 |
| 40318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+(M+Ge)/2 | 105.010 | 108.001 | 116.630 | 580 |
| 20312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للتصرف ببنزرت | FG+(M+Ec)/2 | 104.999 | 109.531 | 110.815 | 93 |
| 12104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | FG+ESP | 104.669 | – | – | 12 |
| 21318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت | FG+(M+Ge)/2 | 104.651 | – | – | 161 |
| 30207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 104.425 | 97.835 | 113.586 | 58 |
| 33318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة | FG+(M+Ge)/2 | 104.250 | 107.580 | 117.985 | 670 |
| 54566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة | FG+(M+Info)/2 | 104.234 | 104.603 | 113.172 | 22 |
| 44311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 103.918 | 135.676 | 141.813 | 71 |
| 32312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة | FG+(M+Ec)/2 | 103.865 | 111.655 | 109.611 | 112 |
| 50318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للتصرف بقابس | FG+(M+Ge)/2 | 103.833 | 108.889 | 110.916 | 268 |
| 23566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية | FG+(M+Info)/2 | 103.517 | 94.904 | 123.700 | 29 |
| 10105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+IT | 103.330 | 104.701 | 90.977 | 9 |
| 37318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية | FG+(M+Ge)/2 | 103.085 | – | – | 107 |
| 10207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | 102.859 | 107.278 | 115.720 | 52 |
| 11207 | الإجازة في تصميم الفضاء المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | 102.695 | 103.286 | 112.767 | 54 |
| 22207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 102.543 | 98.023 | 109.094 | 36 |
| 24566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان | FG+(M+Info)/2 | 102.500 | 103.642 | 117.760 | 19 |
| 10138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس | FG+A | 102.362 | 102.378 | 106.337 | 6 |
| 10452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 102.240 | 96.427 | 100.582 | 108 |
| 10547 | الإجازة في الصحة والسلامة المهنية المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+Ge | 102.150 | 104.067 | 110.680 | 27 |
| 60478 | الإجازة في التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG | 101.858 | – | – | 15 |
| 54318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة | FG+(M+Ge)/2 | 101.828 | – | – | 107 |
| 42318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي لادارة الاعمال بصفاقس | FG+(M+Ge)/2 | 101.110 | 104.621 | 110.001 | 295 |
| 12105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | FG+IT | 101.070 | 99.970 | 98.365 | 15 |
| 10192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+2Ang+F)/4 | 100.997 | 110.139 | 126.950 | 8 |
| 34318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للموضة بالمنستير | FG+(M+Ge)/2 | 100.794 | 101.440 | 112.805 | 108 |
| 10622 | الإجازة في الفنون والوسائط المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+Info | 100.717 | 101.470 | 120.327 | 38 |
| 34106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ALL | 100.640 | – | – | 13 |
| 10347 | الإجازة في علوم الشغل المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+HG | 100.618 | 104.333 | 106.455 | 20 |
| 40207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 100.514 | 105.496 | 105.112 | 54 |
| 80318 | الإجازة في علوم التصرف كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة | FG+(M+Ge)/2 | 100.322 | 101.765 | 97.710 | 320 |
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+(F+Ang+EP)/3 | 100.111 | – | – | 10 |
| 22312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل | FG+(M+Ec)/2 | 99.385 | 104.055 | 101.285 | 250 |
| 30301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة | FG+(A+F)/2 | 99.385 | 97.527 | 102.517 | 100 |
| 70311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان | FG+(M+Info)/2 | 99.373 | 106.255 | 117.203 | 85 |
| 70566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان | FG+(M+Info)/2 | 99.177 | 97.654 | 109.990 | 15 |
| 84566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة | FG+(M+Info)/2 | 99.012 | 108.640 | 111.480 | 19 |
| 38318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية قصر هلال | FG+(M+Ge)/2 | 98.847 | – | – | 120 |
| 42311 | الإجازة في إعلامية التصرف المعهد العالي لادارة الاعمال بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 98.504 | 122.531 | 129.930 | 71 |
| 40311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 98.499 | 125.228 | 145.370 | 95 |
| 36312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بالمهدية | FG+(M+Ec)/2 | 98.325 | 103.320 | 102.030 | 279 |
| 33312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة | FG+(M+Ec)/2 | 98.320 | 100.692 | 101.147 | 419 |
| 22105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بنابل | FG+IT | 98.310 | 101.898 | 104.272 | 12 |
| 70318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان | FG+(M+Ge)/2 | 97.515 | 97.295 | 100.425 | 286 |
| 36207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 97.020 | 95.144 | 113.300 | 67 |
| 80566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة | FG+(M+Info)/2 | 97.012 | 101.490 | 105.330 | 19 |
| 82318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بالكاف | FG+(M+Ge)/2 | 96.965 | – | – | 55 |
| 44318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس | FG+(M+Ge)/2 | 96.905 | – | – | 178 |
| 10453 | الإجازة في الفندقة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 96.870 | 93.780 | 97.940 | 108 |
| 51318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس | FG+(M+Ge)/2 | 96.714 | – | – | 125 |
| 40566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس | FG+(M+Info)/2 | 96.710 | 129.368 | 131.230 | 29 |
| 10265 | الإجازة في السينما والسمعي البصري المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+PH | 96.343 | 99.530 | 105.844 | 26 |
| 80311 | الإجازة في إعلامية التصرف كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة | FG+(M+Info)/2 | 96.163 | 103.565 | 108.740 | 176 |
| 10244 | الإجازة في التعمير والتهيئة المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان | FG+PH | 95.850 | 94.957 | 99.070 | 26 |
| 81318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بجندوبة | FG+(M+Ge)/2 | 95.674 | – | – | 107 |
| 41312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المدرسة العليا للتجارة بصفاقس | FG+(M+Ec)/2 | 95.580 | 104.050 | 99.915 | 140 |
| 24318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بزغوان | FG+(M+Ge)/2 | 95.565 | – | – | 232 |
| 10346 | الإجازة في القانون الاجتماعي المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 95.560 | 94.175 | 99.070 | 22 |
| 12311 | الإجازة في إعلامية التصرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | FG+(M+Info)/2 | 95.546 | 150.014 | 163.405 | 105 |
| 11106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+ALL | 95.190 | 102.918 | 97.804 | 21 |
| 86318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالى للدراسات التكنولوجية بسليانة | FG+(M+Ge)/2 | 94.087 | – | – | 53 |
| 11102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+Ang | 93.893 | 86.520 | 94.349 | 49 |
| 43312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس | FG+(M+Ec)/2 | 93.820 | 97.732 | 94.360 | 140 |
| 10442 | الإجازة في التنشيط الشبابي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG | 93.728 | – | – | 12 |
| 60318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة | FG+(M+Ge)/2 | 93.677 | 95.940 | 96.733 | 268 |
| 10102 | الإجازة في الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+Ang | 93.573 | – | 107.594 | 70 |
| 10362 | الإجازة في التصرف الإلكتروني في المعلومات والوثائق المعهد العالي للتوثيق بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 93.511 | 94.133 | 97.688 | 21 |
| 10195 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: فلسفة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F+HG+PH)/4 | 93.070 | – | 115.588 | 1 |
| 40105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+IT | 93.037 | 83.409 | – | 7 |
| 80312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة | FG+(M+Ec)/2 | 93.026 | 93.527 | – | 300 |
| 10160 | الإجازة في الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(F+Ang+HG)/3 | 92.994 | 93.155 | 98.823 | 35 |
| 11122 | الإجازة في الفلسفة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 92.769 | – | – | 5 |
| 10139 | الإجازة في العلوم الشرعية المعهد العالي لأصول الدين بتونس | FG+A | 92.398 | 94.534 | 104.215 | 11 |
| 70312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان | FG+(M+Ec)/2 | 91.880 | 90.880 | 83.272 | 186 |
| 10355 | الإجازة في الخدمة الاجتماعية المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+(HG+PH)/2 | 91.731 | 96.155 | 105.620 | 19 |
| 40265 | الإجازة في السينما والسمعي البصري المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 91.587 | – | 101.618 | 9 |
| 40301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق بصفاقس | FG+(A+F)/2 | 91.582 | 87.571 | 90.998 | 109 |
| 10611 | الإجازة في الصحافة معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 91.563 | 89.945 | 98.260 | 18 |
| 71318 | الإجازة في علوم التصرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان | FG+(M+Ge)/2 | 91.505 | – | – | 67 |
| 55566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين | FG+(M+Info)/2 | 91.397 | 93.802 | 106.497 | 16 |
| 50566 | الإجازة في تكنولوجيات الإعلامية المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس | FG+(M+Info)/2 | 91.142 | – | – | 19 |
| 56207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | 90.998 | 87.014 | – | 18 |
| 34104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ESP | 90.957 | – | – | 6 |
| 22102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بنابل | FG+Ang | 90.775 | 86.867 | 94.302 | 36 |
| 40312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بصفاقس | FG+(M+Ec)/2 | 90.478 | 93.335 | 88.483 | 559 |
| 50312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي للتصرف بقابس | FG+(M+Ec)/2 | 90.430 | 93.880 | 92.689 | 233 |
| 42312 | الإجازة في العلوم الاقتصادية المعهد العالي لادارة الاعمال بصفاقس | FG+(M+Ec)/2 | 90.187 | 92.090 | 85.138 | 214 |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 90.017 | 82.340 | 91.470 | 44 |
| 40209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 89.932 | – | 88.837 | 25 |
| 10443 | الإجازة في الوساطة والتنشيط الثقافي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+PH | 89.910 | 104.715 | 110.250 | 46 |
| 30102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+Ang | 89.885 | 84.948 | 91.430 | 65 |
| 10612 | الإجازة في الاتصال معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 89.691 | 87.448 | 95.215 | 13 |
