التوجيه الجامعي باكالوريا رياضة 2026
199 شعبة مفتوحة للناجحين في باكالوريا رياضة في 2026. لكل شعبة: صيغة احتساب المجموع وطاقة الاستيعاب ومجموع آخر موجّه في الدورة الرئيسية 2026 و2025 و2024. «–»: بقيت أماكن شاغرة في الدورة الرئيسية، أو لم تكن الشعبة مفتوحة بعد.
احسب مجموعي في هذه الشعب الـ 199كيف يُحتسب المجموع في شعبة رياضة
الصيغة الإجمالية للشعبة هي FG = 4MG + 1.5SB + Sp-sport + 0.5EP + 0.5SP + 0.5PH + F + Ang. وتضيف كل شعبة صيغتها الخصوصية (عمود «الصيغة»): T = FG + FS، ويُضرب في 1.07 عند التمتع بالتنفيل الجغرافي. الحساب خطوة بخطوة
الشعب الـ 199 ومجاميعها
| الرمز | الشعبة والمؤسسة | الصيغة | 2026 | 2025 | 2024 | طاقة الاستيعاب 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40700 | الطب كلية الطب بصفاقس | FG+SB | 206.410 | 189.115 | 193.300 | 1 |
| 34700 | الطب كلية الطب بالمنستير | FG+SB | 203.630 | 194.120 | 199.730 | 1 |
| 34702 | طب الأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير | FG+SB | 199.695 | 192.275 | 190.015 | 1 |
| 50797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس | FG+SB | 199.486 | 179.712 | 191.065 | 1 |
| 30700 | الطب كلية الطب بسوسة | FG+SB | 198.850 | 197.320 | 194.935 | 1 |
| 31797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة | FG+SB | 197.019 | 182.826 | 177.369 | 2 |
| 10700 | الطب كلية الطب بتونس | FG+SB | 196.560 | 187.540 | 193.340 | 1 |
| 40797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس | FG+SB | 195.815 | 189.417 | 190.685 | 2 |
| 12102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+Ang | 193.831 | 172.281 | 166.904 | 1 |
| 40744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس | FG+SB | 192.953 | 177.968 | 195.596 | 2 |
| 83797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف | FG+SB | 189.963 | 186.859 | 192.081 | 1 |
| 34701 | الصيدلة كلية الصيدلة بالمنستير | FG+(SP+SB)/2 | 189.675 | 182.985 | 189.540 | 1 |
| 34744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SB | 188.630 | 195.029 | 191.626 | 5 |
| 10797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | FG+SB | 186.704 | 183.227 | 190.744 | 2 |
| 30797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة | FG+SB | 186.625 | 182.424 | 197.244 | 2 |
| 10744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 186.089 | 183.628 | – | 2 |
| 11797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | FG+SB | 184.104 | 172.655 | 188.090 | 2 |
| 30754 | الإجازة في الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة | FG+SB | 184.035 | 179.129 | 183.350 | 2 |
| 40799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس | FG+SB | 182.628 | 174.351 | 197.511 | 1 |
| 82797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف | FG+SB | 181.344 | 184.361 | 185.586 | 1 |
| 30760 | الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة | FG+SB | 180.407 | 184.516 | 188.432 | 2 |
| 10203 | الهندسة المعمارية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس | FG+PH | 179.990 | 174.915 | 181.310 | 2 |
| 10799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 178.818 | 182.200 | 187.068 | 1 |
| 60760 | الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بقفصة | FG+SB | 175.785 | 177.850 | 183.045 | 1 |
| 41797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس | FG+SB | 174.902 | 199.352 | 196.554 | 2 |
| 30207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 174.576 | 167.969 | 172.789 | 1 |
| 10121 | الإجازة في علم النفس كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 170.270 | 187.575 | 174.870 | 1 |
| 10754 | الإجازة في الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 169.916 | 176.978 | 180.242 | 4 |
| 34799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SB | 169.670 | 186.474 | 191.557 | 2 |
| 34752 | الإجازة في بدائل الأسنان المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SB | 167.950 | 173.685 | 182.720 | 2 |
| 40207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 167.776 | 165.197 | 179.263 | 1 |
| 11121 | الإجازة في علم النفس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 167.710 | 177.420 | 169.245 | 1 |
| 10747 | الإجازة في التغذية البشرية المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 166.760 | 176.970 | 175.655 | 1 |
| 36207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 166.107 | 162.576 | 142.655 | 1 |
| 10748 | الإجازة في العلاج الوظيفي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 162.505 | 171.590 | 165.600 | 2 |
| 22102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بنابل | FG+Ang | 161.768 | 131.100 | 157.490 | 1 |
| 51797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس | FG+SB | 161.215 | 190.128 | 181.804 | 1 |
| 10473 | الإجازة في التربية المختصة المعهد العالي للتربية المختصة | FG+(F+Ang+PH)/3 | 159.602 | 162.188 | 163.048 | 1 |
| 22207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 156.910 | 160.000 | 132.175 | 1 |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 156.575 | 145.162 | 126.080 | 1 |
| 11207 | الإجازة في تصميم الفضاء المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | 153.363 | 162.057 | 177.577 | 1 |
| 30162 | الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+F | 147.837 | 165.754 | 124.024 | 1 |
| 10470 | الإجازة في علوم التربية المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش | FG+PH | 147.250 | 143.365 | 139.365 | 1 |
| 73102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+Ang | 145.820 | 130.454 | – | 1 |
| 30118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+PH | 144.584 | 119.144 | 133.017 | 1 |
| 10207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | 144.550 | 175.191 | 183.548 | 1 |
| 10742 | الإجازة في حفظ الصحة والسلامة والبيئة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SB | 144.005 | 170.020 | 170.645 | 5 |
| 84761 | الإجازة في علوم التغذية التطبيقية في الأداء الرياضي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة | FG | 143.600 | – | – | 1 |
| 30103 | الإجازة في الفرنسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+F | 143.105 | 135.495 | 108.505 | 2 |
| 34103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+F | 140.365 | 135.938 | 86.993 | 1 |
| 50207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | 138.528 | 122.857 | 118.117 | 1 |
| 70207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | 138.517 | 159.120 | 100.565 | 2 |
| 75208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | 138.469 | – | – | 1 |
| 30102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+Ang | 138.185 | 160.015 | 144.284 | 2 |
| 50102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بقابس | FG+Ang | 137.565 | 133.825 | 157.884 | 1 |
| 60207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | 136.470 | 122.766 | 117.380 | 1 |
| 10613 | الإجازة في الميديا والسرديات الرقمية معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG | 135.700 | – | – | 1 |
| 10209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | 134.185 | 142.594 | 99.248 | 2 |
| 84102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات التطبيقية و الاعلامية بباجة | FG+Ang | 133.445 | 118.050 | 133.129 | 1 |
| 10612 | الإجازة في الاتصال معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 130.192 | 153.523 | 121.308 | 1 |
| 73207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | FG+PH | 127.143 | 101.625 | – | 2 |
| 10301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس | FG+(A+F)/2 | 127.065 | 175.191 | 124.550 | 14 |
| 10147 | الإجازة في الترجمة المعهد العالي للغات بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 124.732 | – | – | 2 |
| 70138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان | FG+A | 124.457 | – | – | 1 |
| 36208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 122.445 | 113.980 | 123.499 | 2 |
| 30301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة | FG+(A+F)/2 | 122.285 | 170.044 | 120.140 | 13 |
| 10190 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: عربية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(2A+Ang+F)/4 | 120.703 | 95.513 | – | 1 |
| 50103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للغات بقابس | FG+F | 118.220 | 95.180 | 113.380 | 1 |
| 10103 | الإجازة في الفرنسية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+F | 117.705 | 113.650 | – | 2 |
| 40147 | الإجازة في الترجمة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+(A+Ang+F)/3 | 117.683 | – | – | 1 |
| 86209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | FG+PH | 115.758 | – | – | 1 |
| 22208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 114.435 | 101.880 | 103.389 | 1 |
| 30123 | الإجازة في التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+F | 113.395 | 135.580 | 107.594 | 2 |
| 10611 | الإجازة في الصحافة معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 111.588 | 142.740 | 114.693 | 1 |
| 34102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+Ang | 110.610 | 160.650 | 164.801 | 1 |
| 34147 | الإجازة في الترجمة المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+(A+Ang+F)/3 | 108.603 | – | 164.868 | 1 |
| 10453 | الإجازة في الفندقة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 107.910 | 133.905 | 119.655 | 9 |
| 36209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 107.476 | 126.755 | – | 2 |
| 11102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+Ang | 106.720 | – | 168.926 | 1 |
| 86207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | FG+PH | 103.890 | – | 137.735 | 1 |
| 22209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 103.765 | 90.495 | – | 1 |
| 10162 | الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها المعهد العالى لمهن التراث بتونس | FG+F | 103.629 | – | – | 2 |
| 10452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 102.675 | 137.665 | 118.185 | 9 |
| 75207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | 101.805 | – | 143.209 | 4 |
| 12103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+F | 100.922 | 102.585 | – | 1 |
| 10102 | الإجازة في الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+Ang | 100.740 | 147.625 | 143.525 | 2 |
| 10138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس | FG+A | 100.676 | 102.940 | – | 1 |
| 34208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للموضة بالمنستير | FG+PH | 100.675 | 147.100 | 138.210 | 4 |
| 10450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد | FG+SB | 100.165 | 110.505 | 123.762 | 385 |
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+(F+Ang+EP)/3 | 99.891 | – | – | 5 |
| 55147 | الإجازة في الترجمة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+(A+Ang+F)/3 | 98.984 | – | – | 1 |
| 30209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 97.926 | 155.332 | 160.816 | 2 |
| 70103 | الإجازة في الفرنسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+F | 96.717 | – | – | 2 |
| 10119 | الإجازة في لغة الإشارات المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F)/2 | 95.900 | 104.570 | 139.895 | 1 |
| 10107 | الإجازة في الروسية المعهد العالي للغات بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 92.962 | 111.100 | – | 2 |
| 11301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 92.940 | 172.083 | 164.370 | 8 |
| 80301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة | FG+(A+F)/2 | 92.290 | 96.218 | – | 11 |
| 60452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG+(F+Ang)/2 | 90.985 | – | – | 2 |
| 10442 | الإجازة في التنشيط الشبابي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG | 88.997 | – | – | 5 |
| 10123 | الإجازة في التاريخ كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+F | 88.440 | – | – | 2 |
| 82103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+F | 88.075 | 90.235 | – | 1 |
| 10165 | الإجازة في تسويق التراث المعهد العالى لمهن التراث بتونس | FG | 87.390 | – | – | 1 |
| 70102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+Ang | 82.693 | 107.894 | 148.222 | 4 |
| 10195 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: فلسفة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 76.132 | – | – | 1 |
| 10104 | الإجازة في الإسبانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+ESP | – | – | – | 1 |
| 10105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+IT | – | – | – | 1 |
| 10106 | الإجازة في الألمانية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+ALL | – | – | – | 1 |
| 10108 | الإجازة في الصينية المعهد العالي للغات بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | – | 112.015 | 98.225 | 1 |
| 10118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | – | 146.325 | 116.673 | 1 |
| 10122 | الإجازة في الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | – | 114.950 | 114.463 | 2 |
| 10139 | الإجازة في العلوم الشرعية المعهد العالي لأصول الدين بتونس | FG+A | – | 151.015 | 95.502 | 1 |
| 10163 | الإجازة في علم المتاحف والوسائطية والتصرف في التراث المعهد العالى لمهن التراث بتونس | FG | – | – | – | 4 |
| 10166 | الإجازة في الآثار وتاريخ الفن كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG | – | – | – | 1 |
| 10167 | الإجازة في علم الآثار المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+F | – | 96.097 | – | 1 |
| 10191 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: فرنسية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+2F)/4 | – | 150.632 | 114.440 | 1 |
| 10192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+2Ang+F)/4 | – | 140.588 | 137.805 | 1 |
| 10193 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: تاريخ المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | – | – | 129.860 | 1 |
| 10194 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: جغرافيا المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | – | – | – | 1 |
| 10200 | الإجازة في المسرح وفنون العرض المعهدالعالي للفن المسرحي بتونس | FG+PH | – | 109.145 | – | 2 |
| 10201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للموسيقى بتونس | FG+PH | – | 102.405 | – | 6 |
| 10202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | – | 113.522 | – | 18 |
| 10208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | – | 172.768 | 115.298 | 2 |
| 10443 | الإجازة في الوساطة والتنشيط الثقافي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+PH | – | 133.420 | 92.238 | 28 |
| 11103 | الإجازة في الفرنسية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+F | – | 150.394 | – | 2 |
| 11104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+ESP | – | – | – | 1 |
| 11105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+IT | – | – | – | 1 |
| 11106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+ALL | – | – | – | 4 |
| 11122 | الإجازة في الفلسفة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 11123 | الإجازة في التاريخ كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+F | – | – | – | 2 |
| 11190 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: عربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(2A+Ang+F)/4 | – | 90.080 | – | 5 |
| 11191 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: فرنسية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(A+Ang+2F)/4 | – | 94.192 | – | 4 |
| 11192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(A+2Ang+F)/4 | – | 131.148 | 106.035 | 4 |
| 11208 | الإجازة في تصميم المنتوج المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | – | 134.034 | 114.430 | 2 |
| 11209 | الإجازة في تصميم الصورة المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | – | 116.223 | 168.240 | 2 |
| 12104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بتونس | FG+ESP | – | – | – | 2 |
| 12105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | FG+IT | – | – | – | 2 |
| 12106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بتونس | FG+ALL | – | – | – | 4 |
| 13102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | FG+Ang | – | 142.636 | 139.277 | 4 |
| 13103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للغات بتونس | FG+F | – | 111.371 | 91.680 | 1 |
| 22103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للغات بنابل | FG+F | – | 105.280 | – | 1 |
| 22105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بنابل | FG+IT | – | – | – | 2 |
| 22202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | – | 111.622 | – | 21 |
| 30201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للموسيقى بسوسة | FG+PH | – | 129.491 | – | 9 |
| 30202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | – | 156.889 | 104.685 | 11 |
| 34104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ESP | – | – | – | 1 |
| 34105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+IT | – | – | – | 1 |
| 34106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ALL | – | – | – | 2 |
| 40102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+Ang | – | 164.580 | 117.420 | 2 |
| 40103 | الإجازة في الفرنسية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+F | – | – | 160.275 | 1 |
| 40105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+IT | – | – | – | 1 |
| 40122 | الإجازة في الفلسفة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+PH | – | 124.591 | – | 1 |
| 40123 | الإجازة في التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+F | – | 87.269 | – | 2 |
| 40126 | الإجازة في صيانة التراث المادي وترميمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG | – | – | – | 1 |
| 40201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للموسيقى بصفاقس | FG+PH | – | 142.529 | – | 7 |
| 40202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | – | – | – | 8 |
| 40208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | – | – | – | 2 |
| 40209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | – | 152.063 | – | 1 |
| 40301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق بصفاقس | FG+(A+F)/2 | – | 176.138 | – | 14 |
| 40450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس | FG+SB | – | – | – | 385 |
| 50104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بقابس | FG+ESP | – | – | – | 1 |
| 50105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بقابس | FG+IT | – | – | – | 1 |
| 50106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بقابس | FG+ALL | – | – | – | 1 |
| 50162 | الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+F | – | – | – | 1 |
| 50201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | – | – | – | 2 |
| 50202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | – | 107.658 | – | 7 |
| 50301 | الإجازة في القانون المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس | FG+(A+F)/2 | – | 150.052 | – | 8 |
| 54102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+Ang | – | – | – | 1 |
| 54103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+F | – | – | – | 1 |
| 54106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+ALL | – | – | – | 1 |
| 56118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 56202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | – | 90.427 | – | 7 |
| 56207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | – | 119.674 | – | 1 |
| 56209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 60102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | FG+Ang | – | – | 165.353 | 1 |
| 60103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | FG+F | – | – | – | 1 |
| 60201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | – | – | – | 2 |
| 60208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 60209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | – | 123.285 | – | 1 |
| 60450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة | FG+SB | – | – | – | 220 |
| 63103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | FG+F | – | – | – | 1 |
| 70122 | الإجازة في الفلسفة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+PH | – | – | – | 2 |
| 70147 | الإجازة في الترجمة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+(A+Ang+F)/3 | – | – | – | 8 |
| 70167 | الإجازة في علم الآثار كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+F | – | – | – | 2 |
| 70202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | – | 127.769 | – | 14 |
| 70208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | – | 161.238 | 102.602 | 2 |
| 70209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | – | 135.419 | – | 2 |
| 70301 | الإجازة في القانون المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان | FG+(A+F)/2 | – | 154.225 | – | 14 |
| 73202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | FG+PH | – | – | 157.012 | 7 |
| 73208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 73440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+(F+Ang+EP)/3 | – | 139.697 | – | 14 |
| 75209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | – | – | – | 1 |
| 80102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+Ang | – | 187.432 | – | 1 |
| 80103 | الإجازة في الفرنسية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+F | – | – | – | 1 |
| 80123 | الإجازة في التاريخ المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+F | – | – | – | 1 |
| 82102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+Ang | – | – | – | 1 |
