التوجيه الجامعي باكالوريا آداب 2026
248 شعبة مفتوحة للناجحين في باكالوريا آداب في 2026. لكل شعبة: صيغة احتساب المجموع وطاقة الاستيعاب ومجموع آخر موجّه في الدورة الرئيسية 2026 و2025 و2024. «–»: بقيت أماكن شاغرة في الدورة الرئيسية، أو لم تكن الشعبة مفتوحة بعد.
احسب مجموعي في هذه الشعب الـ 248كيف يُحتسب المجموع في شعبة آداب
الصيغة الإجمالية للشعبة هي FG = 4MG + 1.5A + 1.5PH + HG + F + Ang. وتضيف كل شعبة صيغتها الخصوصية (عمود «الصيغة»): T = FG + FS، ويُضرب في 1.07 عند التمتع بالتنفيل الجغرافي. الحساب خطوة بخطوة
الشعب الـ 248 ومجاميعها
| الرمز | الشعبة والمؤسسة | الصيغة | 2026 | 2025 | 2024 | طاقة الاستيعاب 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34700 | الطب كلية الطب بالمنستير | FG+SVT | 185.010 | 164.460 | 174.815 | 1 |
| 30700 | الطب كلية الطب بسوسة | FG+SVT | 179.535 | 165.795 | 174.760 | 1 |
| 10797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | FG+SVT | 166.877 | 156.150 | 174.710 | 2 |
| 34702 | طب الأسنان كلية طب الأسنان بالمنستير | FG+SVT | 164.940 | 162.350 | 182.910 | 1 |
| 10700 | الطب كلية الطب بتونس | FG+SVT | 163.125 | 166.345 | 173.590 | 1 |
| 82797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف | FG+SVT | 161.747 | 173.217 | 165.861 | 1 |
| 83797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف | FG+SVT | 161.260 | 130.385 | 136.912 | 1 |
| 40700 | الطب كلية الطب بصفاقس | FG+SVT | 159.715 | 159.855 | 166.620 | 1 |
| 10799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 159.291 | 138.383 | 157.087 | 1 |
| 40797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس | FG+SVT | 157.595 | 148.075 | 161.725 | 2 |
| 50797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس | FG+SVT | 157.472 | 139.298 | 163.651 | 1 |
| 30797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة | FG+SVT | 157.204 | 138.768 | 169.600 | 2 |
| 10754 | الإجازة في الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 154.679 | 139.721 | 164.052 | 1 |
| 40799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس | FG+SVT | 154.011 | 123.685 | 159.724 | 1 |
| 30760 | الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة | FG+SVT | 153.904 | 136.981 | 169.563 | 2 |
| 34701 | الصيدلة كلية الصيدلة بالمنستير | FG+SVT | 152.270 | 138.955 | 167.305 | 1 |
| 34799 | الإجازة في علوم التوليد - قابلة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SVT | 149.618 | 136.628 | 159.350 | 2 |
| 30754 | الإجازة في الرعاية الصحية للطفل المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بسوسة | FG+SVT | 149.484 | 129.422 | 164.304 | 1 |
| 40450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس | FG+EP | 148.532 | 136.992 | 154.529 | 3 |
| 34752 | الإجازة في بدائل الأسنان المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SVT | 147.800 | 137.670 | 144.320 | 2 |
| 10747 | الإجازة في التغذية البشرية المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 147.680 | 132.390 | 147.590 | 1 |
| 10203 | الهندسة المعمارية المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس | FG+PH | 147.310 | 158.290 | 155.160 | 2 |
| 51797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس | FG+SVT | 146.285 | 136.906 | 141.978 | 1 |
| 31797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة | FG+SVT | 146.280 | 139.950 | 138.314 | 2 |
| 11797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس | FG+SVT | 145.125 | 159.804 | 138.725 | 2 |
| 82450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف | FG+EP | 144.585 | 137.405 | 136.890 | 2 |
| 60450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة | FG+EP | 142.535 | 138.747 | 144.263 | 2 |
| 10744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 140.908 | 131.315 | – | 2 |
| 10450 | الإجازة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد | FG+EP | 135.275 | 141.780 | 151.865 | 3 |
| 10160 | الإجازة في الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(F+Ang+HG)/3 | 134.043 | 138.208 | 147.290 | 13 |
| 36477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بالمهدية | FG+(A+F)/2 | 133.670 | 138.320 | 129.665 | 69 |
| 60760 | الإجازة في الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش المدرسة العليا لعلوم و تقنيات الصحة بقفصة | FG+SVT | 130.358 | 141.700 | 130.005 | 1 |
| 10192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+2Ang+F)/4 | 127.728 | 144.540 | 150.683 | 37 |
| 50477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للغات بقابس | FG+(A+F)/2 | 125.780 | 130.950 | 126.295 | 35 |
| 24477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | FG+(A+F)/2 | 124.290 | 128.955 | 121.505 | 64 |
| 86209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | FG+PH | 123.831 | 102.570 | 100.553 | 1 |
| 56477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+(A+F)/2 | 121.420 | 124.910 | 115.590 | 35 |
| 10473 | الإجازة في التربية المختصة المعهد العالي للتربية المختصة | FG+(F+Ang+PH)/3 | 120.688 | 127.805 | 128.625 | 3 |
| 11301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 119.519 | 139.549 | 147.450 | 138 |
| 10121 | الإجازة في علم النفس كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 119.180 | 123.985 | 131.195 | 45 |
| 34744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير | FG+SVT | 119.091 | 147.532 | 163.876 | 3 |
| 36207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 119.010 | 117.680 | 128.055 | 11 |
| 50622 | الإجازة في الفنون والوسائط المعهد العالي للإعلامية و الملتيميديا بقابس | FG+Info | 118.231 | 117.229 | 116.464 | 3 |
| 60477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG+(A+F)/2 | 118.230 | 127.675 | 116.210 | 64 |
| 11121 | الإجازة في علم النفس المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 118.220 | 124.155 | 128.390 | 35 |
| 60452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG+(F+Ang)/2 | 118.005 | – | – | 5 |
| 73477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+(A+F)/2 | 117.990 | 126.665 | 117.210 | 35 |
| 63477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر | FG+(A+F)/2 | 117.820 | 125.705 | 114.500 | 35 |
| 10745 | الإجازة في تقويم النطق والكلام المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 117.600 | 128.745 | 124.605 | 9 |
| 54477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+(A+F)/2 | 117.515 | 126.115 | 117.825 | 35 |
| 10748 | الإجازة في العلاج الوظيفي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 117.420 | 134.225 | 122.985 | 2 |
| 80477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة | FG+(A+F)/2 | 117.395 | 127.375 | 121.315 | 59 |
| 40622 | الإجازة في الفنون والوسائط المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+Info | 117.224 | 125.757 | 120.390 | 3 |
| 82477 | الإجازة في التربية والتعليم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+(A+F)/2 | 116.835 | 127.075 | 130.330 | 54 |
| 10742 | الإجازة في حفظ الصحة والسلامة والبيئة المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس | FG+SVT | 116.695 | 121.410 | 112.445 | 4 |
| 56207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | 115.895 | 119.332 | 120.145 | 3 |
| 10207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | 115.779 | 115.720 | 133.547 | 9 |
| 41797 | الإجازة في علوم التمريض المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس | FG+SVT | 115.448 | 141.417 | 135.826 | 2 |
| 30207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 114.750 | 138.458 | 123.719 | 10 |
| 10301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس | FG+(A+F)/2 | 114.404 | 122.552 | 128.946 | 258 |
| 22207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 114.399 | 129.684 | 122.697 | 6 |
| 10244 | الإجازة في التعمير والتهيئة المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان | FG+PH | 113.830 | 121.770 | 130.095 | 1 |
| 11207 | الإجازة في تصميم الفضاء المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | 113.472 | 123.489 | 128.425 | 9 |
| 10470 | الإجازة في علوم التربية المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش | FG+PH | 113.335 | 119.135 | 114.645 | 74 |
| 36208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 113.050 | 105.679 | 116.995 | 4 |
| 12102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+Ang | 112.773 | 126.990 | 130.895 | 73 |
| 40744 | الإجازة في العلاج الطبيعي المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس | FG+SVT | 112.553 | 148.085 | 160.864 | 2 |
| 11105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+IT | 112.430 | 105.819 | 104.365 | 28 |
| 50207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | 112.245 | 120.354 | 117.580 | 11 |
| 40207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 112.152 | 119.931 | 118.995 | 9 |
| 30301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة | FG+(A+F)/2 | 112.010 | 114.020 | 116.213 | 237 |
| 51622 | الإجازة في الفنون والوسائط المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+Info | 111.745 | – | – | 4 |
| 30209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 111.719 | 122.119 | 117.363 | 9 |
| 34105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+IT | 111.713 | 106.707 | 106.904 | 26 |
| 34208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للموضة بالمنستير | FG+PH | 111.345 | 116.127 | 119.805 | 8 |
| 60207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | 111.100 | 115.731 | 112.590 | 9 |
| 73208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | FG+PH | 111.066 | 104.202 | 91.072 | 3 |
| 86207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | FG+PH | 110.285 | 112.355 | 116.478 | 4 |
| 10622 | الإجازة في الفنون والوسائط المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+Info | 110.235 | 121.140 | 128.528 | 7 |
| 30208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 110.064 | 123.740 | 117.331 | 3 |
| 10452 | الإجازة في السياحة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 110.060 | 111.315 | 109.773 | 21 |
| 40208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 109.974 | 112.634 | 111.221 | 4 |
| 10190 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: عربية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(2A+Ang+F)/4 | 109.903 | 113.565 | 109.373 | 25 |
| 10362 | الإجازة في التصرف الإلكتروني في المعلومات والوثائق المعهد العالي للتوثيق بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 109.023 | 108.360 | 108.853 | 11 |
| 10440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+(F+Ang+EP)/3 | 109.013 | – | – | 16 |
| 60120 | الإجازة في علم الاجتماع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | FG+(HG+PH)/2 | 108.195 | 108.252 | 100.345 | 79 |
| 22208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 108.177 | 110.790 | 107.690 | 3 |
| 70138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان | FG+A | 106.877 | 104.614 | 101.243 | 67 |
| 10347 | الإجازة في علوم الشغل المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+HG | 106.440 | 105.935 | 102.440 | 20 |
| 30102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+Ang | 106.143 | 106.650 | 113.516 | 164 |
| 70207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | 106.062 | 111.960 | 111.087 | 19 |
| 10355 | الإجازة في الخدمة الاجتماعية المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+(HG+PH)/2 | 105.775 | 111.245 | 109.835 | 51 |
| 40120 | الإجازة في علم الاجتماع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+(HG+PH)/2 | 105.775 | 104.590 | 104.515 | 72 |
| 40301 | الإجازة في القانون كلية الحقوق بصفاقس | FG+(A+F)/2 | 105.535 | 106.428 | 107.235 | 230 |
| 56209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+PH | 105.433 | 106.502 | 103.405 | 4 |
| 60478 | الإجازة في التربية الدامجة والبيداغوجيا الرقمية المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة | FG | 105.410 | – | – | 26 |
| 10346 | الإجازة في القانون الاجتماعي المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | FG+(A+F)/2 | 105.390 | 112.965 | 112.655 | 23 |
| 40209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 105.072 | 106.240 | 110.699 | 4 |
| 36209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدية | FG+PH | 104.985 | 114.355 | 112.430 | 9 |
| 40265 | الإجازة في السينما والسمعي البصري المعهد العالى للفنون و الحرف بصفاقس | FG+PH | 104.978 | 111.275 | 111.708 | 6 |
| 73207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين | FG+PH | 104.860 | 117.545 | 129.117 | 14 |
| 10453 | الإجازة في الفندقة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف | FG+(F+Ang)/2 | 104.270 | 112.340 | 107.735 | 21 |
| 11208 | الإجازة في تصميم المنتوج المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | 104.143 | 107.321 | 120.161 | 4 |
| 10120 | الإجازة في علم الاجتماع كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+(HG+PH)/2 | 104.140 | 109.857 | 109.686 | 69 |
| 30118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+(HG+PH)/2 | 104.036 | 105.709 | 103.620 | 29 |
| 10208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالى للفنون الجميلة بتونس | FG+PH | 103.765 | 113.928 | 111.215 | 4 |
| 11120 | الإجازة في علم الاجتماع المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+(HG+PH)/2 | 103.640 | 109.413 | 108.150 | 36 |
| 75209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | 103.565 | 113.340 | 83.009 | 4 |
| 75207 | الإجازة في تصميم الفضاء المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | 103.166 | 118.135 | 101.955 | 26 |
| 50301 | الإجازة في القانون المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس | FG+(A+F)/2 | 103.110 | 104.635 | 104.710 | 138 |
| 10105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+IT | 103.068 | 93.727 | 100.043 | 38 |
| 30101 | الإجازة في العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+A | 103.030 | 99.065 | 100.238 | 106 |
| 10191 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: فرنسية المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+Ang+2F)/4 | 102.970 | 115.343 | 113.995 | 25 |
| 11209 | الإجازة في تصميم الصورة المدرسة العليا لعلوم و تكنولوجيات التصميم | FG+PH | 102.932 | 106.674 | 113.131 | 9 |
| 60209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | 102.825 | 108.145 | 104.509 | 5 |
| 10265 | الإجازة في السينما والسمعي البصري المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | FG+PH | 102.770 | 104.170 | 121.702 | 18 |
| 60208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | 102.647 | 107.665 | 97.285 | 3 |
| 34102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+Ang | 102.518 | 90.178 | 106.420 | 90 |
| 82120 | الإجازة في علم الاجتماع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف | FG+(HG+PH)/2 | 102.265 | – | – | 21 |
| 10118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+(HG+PH)/2 | 102.103 | 102.323 | 104.020 | 20 |
| 10138 | الإجازة في العلوم الإسلامية المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس | FG+A | 101.595 | 101.281 | 100.612 | 90 |
| 10119 | الإجازة في لغة الإشارات المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F)/2 | 101.564 | 103.410 | 103.310 | 9 |
| 22209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل | FG+PH | 101.153 | 115.446 | 106.208 | 6 |
| 75208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد | FG+PH | 101.120 | 116.678 | – | 2 |
| 80301 | الإجازة في القانون كلية العلوم القانونية والإقتصادية والتصرف بجندوبة | FG+(A+F)/2 | 101.090 | 103.160 | 100.478 | 185 |
| 70208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | 100.780 | 99.735 | 95.437 | 5 |
| 10102 | الإجازة في الإنقليزية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+Ang | 100.746 | 104.785 | 115.426 | 133 |
| 10139 | الإجازة في العلوم الشرعية المعهد العالي لأصول الدين بتونس | FG+A | 100.590 | 95.391 | 96.545 | 123 |
| 10101 | الإجازة في العربية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+A | 100.441 | 99.868 | 97.875 | 78 |
| 24479 | الإجازة في الهندسة البيداغوجية والتقنيات المبتكرة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان | FG | 100.435 | – | – | 17 |
| 73440 | الإجازة في التنشيط السياحي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة | FG+(F+Ang+EP)/3 | 99.634 | 101.558 | 100.362 | 45 |
| 60201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة | FG+PH | 99.480 | 99.802 | – | 8 |
| 70301 | الإجازة في القانون المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان | FG+(A+F)/2 | 99.259 | 100.865 | 100.231 | 248 |
| 30202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+PH | 99.087 | 96.107 | 93.099 | 60 |
| 34106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ALL | 99.080 | – | 97.623 | 33 |
| 10611 | الإجازة في الصحافة معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 98.420 | 102.043 | 107.788 | 52 |
| 86208 | الإجازة في تصميم المنتوج المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة | FG+PH | 98.395 | – | – | 2 |
| 70209 | الإجازة في تصميم الصورة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان | FG+PH | 98.322 | 99.573 | 102.515 | 13 |
| 40105 | الإجازة في الإيطالية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+IT | 98.235 | 89.850 | – | 31 |
| 22102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بنابل | FG+Ang | 98.130 | 104.974 | 108.905 | 91 |
| 50101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للغات بقابس | FG+A | 98.001 | 97.730 | 96.300 | 43 |
| 60101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة | FG+A | 97.977 | 96.518 | 89.112 | 85 |
| 11104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+ESP | 97.555 | 101.937 | 112.185 | 28 |
| 10442 | الإجازة في التنشيط الشبابي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG | 97.267 | – | – | 16 |
| 40122 | الإجازة في الفلسفة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+PH | 97.133 | 95.270 | 94.279 | 48 |
| 34104 | الإجازة في الإسبانية المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+ESP | 97.099 | – | 112.928 | 25 |
| 10443 | الإجازة في الوساطة والتنشيط الثقافي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي | FG+PH | 97.097 | 105.538 | 104.335 | 94 |
| 34147 | الإجازة في الترجمة المعهد العالي للغات بالمكنين | FG+(A+Ang+F)/3 | 96.949 | 103.338 | 108.815 | 40 |
| 10122 | الإجازة في الفلسفة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس | FG+PH | 96.762 | 95.358 | 102.774 | 70 |
| 10260 | الإجازة في فنون وتقنيات التراث الإسلامي المعهد العالي لأصول الدين بتونس | FG+Info | 96.670 | 96.048 | 92.567 | 11 |
| 50106 | الإجازة في الألمانية المعهد العالي للغات بقابس | FG+ALL | 96.247 | 99.521 | 102.180 | 22 |
| 40101 | الإجازة في العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+A | 96.222 | 93.500 | 92.435 | 85 |
| 30162 | الإجازة في المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة | FG+(F+HG)/2 | 95.819 | 105.770 | 91.374 | 13 |
| 10363 | الإجازة في التوثيق وعلوم المكتبات والأرشيف المعهد العالي للتوثيق بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 95.808 | 96.478 | 96.497 | 77 |
| 10612 | الإجازة في الاتصال معهد الصحافة وعلوم الإخبار | FG+(A+Ang+F+PH)/4 | 95.790 | 97.327 | 98.495 | 53 |
| 11101 | الإجازة في العربية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+A | 95.544 | 97.065 | 95.241 | 120 |
| 13101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للغات بتونس | FG+A | 95.514 | 94.963 | 92.613 | 92 |
| 11102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+Ang | 95.255 | 99.810 | 113.238 | 122 |
| 12101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+A | 94.940 | 97.738 | 98.497 | 71 |
| 10200 | الإجازة في المسرح وفنون العرض المعهدالعالي للفن المسرحي بتونس | FG+PH | 94.087 | 98.520 | 96.994 | 24 |
| 13102 | الإجازة في الإنقليزية المعهد العالي للغات بتونس | FG+Ang | 94.075 | 99.463 | 115.346 | 219 |
| 10167 | الإجازة في علم الآثار المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+(F+HG)/2 | 94.064 | 92.541 | 80.541 | 14 |
| 12105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بتونس | FG+IT | 93.917 | 89.528 | – | 63 |
| 11122 | الإجازة في الفلسفة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس | FG+PH | 93.825 | 97.391 | 100.093 | 42 |
| 11192 | المرحلة التحضيرية للغات والآداب: انقليزية كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة | FG+(A+2Ang+F)/4 | 93.537 | 119.175 | 123.828 | 67 |
| 50202 | الإجازة في الفنون التشكيلية المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | 93.365 | 93.336 | 93.490 | 37 |
| 22105 | الإجازة في الإيطالية المعهد العالي للغات بنابل | FG+IT | 93.330 | 90.590 | 102.425 | 51 |
| 10195 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: فلسفة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F+HG+PH)/4 | 93.223 | 91.780 | 93.415 | 20 |
| 50201 | الإجازة في الموسيقى والعلوم الموسيقية المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس | FG+PH | 93.176 | – | – | 7 |
| 10193 | المرحلة التحضيرية للعلوم الإنسانية: تاريخ المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس | FG+(A+F+HG+PH)/4 | 93.017 | 94.458 | 91.428 | 27 |
| 30123 | الإجازة في التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+(F+HG)/2 | 92.796 | 89.110 | 87.015 | 103 |
| 54101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين | FG+A | 92.576 | 95.227 | 90.840 | 50 |
| 10147 | الإجازة في الترجمة المعهد العالي للغات بتونس | FG+(A+Ang+F)/3 | 92.264 | – | – | 68 |
| 40147 | الإجازة في الترجمة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+(A+Ang+F)/3 | 92.012 | 95.335 | 100.722 | 51 |
| 70122 | الإجازة في الفلسفة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان | FG+PH | 91.983 | 84.733 | – | 70 |
| 22101 | الإجازة في العربية المعهد العالي للغات بنابل | FG+A | 91.980 | 99.836 | 99.937 | 57 |
| 40102 | الإجازة في الإنقليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس | FG+Ang | 91.613 | 92.655 | 100.842 | 152 |
| 30124 | الإجازة في الجغرافيا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة | FG+(F+HG)/2 | 91.335 | 88.813 | 76.755 | 83 |
| 56118 | الإجازة في الأنتروبولوجيا المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين | FG+(HG+PH)/2 | 91.066 | 95.612 | 94.946 | 29 |
